Imballaggio e ferramenta
RUOTE SERIE "BPU" E "BPM"
RUOTE SERIE “BPU” e "BPM"
Ruota sciolta in alluminio e poliuretano - Dimensioni (diametro ruota x larghezza fascia): 80 x 25 mm - Portata: 100 kg - Ruota sciolta diametro foro: 12 mm - Ruota sciolta larghezza mozzo: 30 mm
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
DBM.R0000080 | BPM | Ruota sciolta BPM alluminio + poliuretano 80 x 25 mm | N. | |
DBM.R0000100 | BPM | Ruota sciolta BPM alluminio + poliuretano 100 x 30 mm | N. | |
DBM.R0000125 | BPM | Ruota sciolta BPM alluminio + poliuretano 125 x 38 mm | N. | |
DBM.R0000150 | BPM | Ruota sciolta BPM alluminio + poliuretano 150 x 50 mm | N. | |
DBM.R0000250 | BPM | Ruota sciolta BPM alluminio + poliuretano 250 x 50 mm | N. | |
DBP.R0000125 | BPU | Ruota sciolta BPU alluminio + poliuretano 125 x 50 mm | N. | |
DBP.R0000160 | BPU | Ruota sciolta BPU alluminio + poliuretano 160 x 50 mm | N. | |
DBP.R0000200 | BPU | Ruota sciolta BPU alluminio + poliuretano 200 x 50 mm | N. |
RUOTE SERIE “BPU” e "BPM" SUPPORTO FISSO
Ruota con supporto fisso - Dimensioni (diametro ruota x larghezza fascia): 80 x 25 mm - Portata: 100 kg - Altezza supporto da terra: 105 mm - Piastra supporti fissi e girevoli: 105 x 80 mm - Interasse fori piastra: 80 x 60 - Diametro fori piastra: 9 x 11 mm
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
DBM.FIX00080 | BPM | Ruota BPM supporto fisso 80 x 25 mm | N. | |
DBM.FIX00100 | BPM | Ruota BPM supporto fisso 100 x 30 mm | N. | |
DBP.FIX00125 | BPU | Ruota BPU supporto fisso 125 x 50 mm | N. | |
DBM.FIX00150 | BPM | Ruota BPM supporto fisso 150 x 50 mm | N. | |
DBM.FIX00250 | BPM | Ruota BPM supporto fisso 250 x 50 mm | N. | |
DBP.FIX00200 | BPU | Ruota BPU supporto fisso 200 x 50 mm | N. | |
DBP.FIX00160 | BPU | Ruota BPU supporto fisso 160 x 50 mm | N. | |
DBM.FIX00125 | BPM | Ruota BPM supporto fisso 125 x 38 mm | N. |
RUOTE SERIE “BPU” e "BPM" SUPPORTO GIREVOLE
Ruota con supporto girevole a piastra - Dimensioni (diametro ruota x larghezza fascia): 80 x 25 mm - Portata: 100 kg - Altezza supporto da terra: 105 mm - Piastra supporti fissi e girevoli: 105 x 80 mm - Interasse fori piastra: 80 x 60 - Diametro fori piastra: 9 x 11 mm
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
DBM.PST00080 | BPM | Ruota BPM supporto girevole a piastra 80 x 25 mm | N. | |
DBM.PST00100 | BPM | Ruota BPM supporto girevole a piastra 100 x 30 mm | N. | |
DBP.PST00125 | BPU | Ruota BPU supporto girevole a piastra 125 x 50 mm | N. | |
DBM.PST00150 | BPM | Ruota BPM supporto girevole a piastra 150 x 50 mm | N. | |
DBM.PST00250 | BPM | Ruota BPM supporto girevole a piastra 250 x 50 mm | N. | |
DBM.PST00125 | BPM | Ruota BPU supporto girevole a piastra 125 x 38 mm | N. | |
DBP.PST00160 | BPU | Ruota BPU supporto girevole a piastra 160 x 50 mm | N. | |
DBP.PST00200 | BPU | Ruota BPU supporto girevole a piastra 200 x 50 mm | N. |
RUOTE SERIE “BPU” e "BPM" SUPPORTO GIREVOLE C/FRENO
Ruota con supporto girevole a piastra con freno - Dimensioni (diametro ruota x larghezza fascia): 80 x 25 mm - Portata: 100 kg - Altezza supporto da terra: 105 mm - Piastra supporti fissi e girevoli: 105 x 80 mm - Interasse fori piastra: 80 x 60 - Diametro fori piastra: 9 x 11 mm
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
DBM.PSTFR080 | BPM | Ruota BPM supporto girevole a piastra con freno 80 x 25 mm | N. | |
DBM.PSTFR100 | BPM | Ruota BPM supporto girevole a piastra con freno 100 x 30 mm | N. | |
DBP.PSTFR125 | BPU | Ruota BPU supporto girevole a piastra con freno 125 x 50 mm | N. | |
DBM.PSTFR150 | BPM | Ruota BPM supporto girevole a piastra con freno 150 x 50 mm | N. | |
DBM.PSTFR250 | BPM | Ruota BPM supporto girevole a piastra con freno 250 x 50 mm | N. | |
DBM.PSTFR125 | BPM | Ruota BPM supporto girevole a piastra con freno 125 x 38 mm | N. | |
DBP.PSTFR160 | BPU | Ruota BPU supporto girevole a piastra 160 x 50 mm | N. | |
DBP.PSTFR200 | BPU | Ruota BPU supporto girevole a piastra 200 x 50 mm | N. |