Imballaggio e ferramenta
Cartelli Segnaletici Alluminio
Cavalletto Pul
Cartello segnaletico per cavalletto - Conforme al D.Lgs 81 09/04/2008 - Scritta: PAVIMENTO BAGNATO/WET FLOOR - Base: 210 mm - Altezza: 297 mm
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
44A.000PUL01 | PUL/01 | Cartello segnaletico per cavalletto PAVIMENTO BAGNATO/WET FLOOR | N. | |
44A.000PUL03 | PUL/03 | Cartello segnaletico per cavalletto LAVORI IN CORSO/MEN AT WORK | N. | |
44A.000PUL04 | PUL/04 | Cartello segnaletico per cavalletto DIVIETO DI ACCESSO/NO ENTRY | N. |
Espositore EXPO10 per cartelli
Espositore girevole - 330 modelli di cartelli segnaletici differenti (5 per tipologia) imbustati singolarmente: 15 tipi di cartelli proprietà privata - 9 tipi di cartelli divieto - 5 tipi di cartelli segnali di salvataggio - 4 tipi di cartelli segnali antincendio - 16 tipi di cartelli informazioni adesivi - 9 tipi di cartelli pericolo - 4 tipi di cartelli informazioni generich
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
44A.0EXPO10A | ESPOSITOREEXPO10 | Espositore girevole EXPO 10 | N. |
Segnali di Anticendio
Cartello segnaletico in alluminio - Conforme al D.Lgs 81 09/04/2008 - Scritta: ESTINTORE - Visibilità: 10 mt - Base: 250 mm - Altezza: 310 mm
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
44A.0000533F | 533 | Cartello segnaletico ESTINTORE | N. | |
44A.0000538F | 538 | Cartello segnaletico ARRESTO DI EMERGENZA | N. | |
44A.0000569F | 569 | Cartello segnaletico ESTINTORE N. | N. | |
44A.0005322F | 5322/F | Cartello segnaletico pulsante incendio mm.250x310 | N. |
Segnali di Divieto
Cartello segnaletico in alluminio - Conforme al D.Lgs 81 09/04/2008 - Scritta: VIETATO FUMARE - Visibilità: 4 mt - Base: 333 mm - Altezza: 125 mm
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
44A.0000131A | 131 | Cartello segnaletico VIETATO FUMARE | N. | |
44A.0000140A | 140 | Cartello segnaletico VIETATO L'INGRESSO | N. | |
44A.0000141A | 141 | Cartello segnaletico VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI | N. | |
44A.0001318A | 1318 | Cartello segnaletico VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO | N. | |
44A.0001430A | 1430 | Cartello segnaletico VIETATO FUMARE con decreto legge | N. |
Segnali di Obbligo
Cartello segnaletico in alluminio - Conforme al D.Lgs 81 09/04/2008 - Scritta: È OBBLIGATORIO USARE OCCHIALI O SCHERMO - Visibilità: 4 mt
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
44A.0000331A | 331 | Cartello segnaletico È OBBLIGATORIO USARE OCCHIALI O SCHERMO | N. | |
44A.0000333A | 333 | Cartello segnaletico È OBBLIGATORIO USARE L'ELMETTO | N. | |
44A.0000334A | 334 | Cartello segnaletico È OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO | N. | |
44A.0000335A | 335 | Cartello segnaletico È OBBLIGATORIO USARE LA MASCHERA | N. | |
44A.0000334A | 334 | Cartello segnaletico È OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO | N. | |
44A.0000337A | 337 | Cartello segnaletico È OBBLIGATORIO USARE I GUANTI | N. | |
44A.0000352B | 352 | Cartello segnaletico È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO | N. |
Segnali di Pericolo
Cartello segnaletico in alluminio - Conforme al D.Lgs 81 09/04/2008 - Scritta: PERICOLO - Visibilità: 4 mt
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
44A.0000251A | 251 | Cartello segnaletico PERICOLO CORRENTE ELETTRICA | N. | |
44A.0000293A | 293 | Cartello segnaletico PERICOLO | N. | |
44A.0002312A | 2312 | Cartello segnaletico MACCHINE IN MOVIMENTO | N. |
Segnali di Proprietà Privata
Cartello segnaletico in alluminio - Conforme al D.Lgs 81 09/04/2008 - Scritta: DIVIETO DI SOSTA
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
44A.0000900A | 900 | Cartello segnaletico DIVIETO DI SOSTA | N. | |
44A.0000902B | 902 | Cartello segnaletico PASSO CARRABILE - LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO | N. | |
44A.0000906A | 906 | Cartello segnaletico parcheggio RISERVATO AI CLIENTI | N. | |
44A.0000931A | 931 | Cartello segnaletico PASSO CARRABILE | N. | |
44A.0000955A | 955 | Cartello segnaletico AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA | N. |
Segnali di Salvataggio
Cartello segnaletico in alluminio - Conforme al D.Lgs 81 09/04/2008 - Uscita di sicurezza - Visibilità: 6 mt
Codice | Modello | Descrizione | UM | |
---|---|---|---|---|
44A.0000401A | 401 | Cartello segnaletico uscita di sicurezza | N. | |
44A.0000402A | 402 | Cartello segnaletico uscita di sicurezza a sinistra | N. | |
44A.0000403A | 403 | Cartello segnaletico uscita di sicurezza destra | N. | |
44A.0000404A | 404 | Cartello segnaletico uscita di sicurezza | N. | |
44A.0000435F | 435 | Cartello segnaletico USCITA DI EMERGENZA a sinistra | N. | |
44A.0000436F | 436 | Cartello segnaletico USCITA DI EMERGENZA | N. | |
44A.0000437F | 437 | Cartello segnaletico USCITA DI EMERGENZA a destra | N. | |
44A.0000438F | 438 | Cartello segnaletico SCALA DI EMERGENZA a sinistra | N. | |
44A.0000439F | 439 | Cartello segnaletico SCALA DI EMERGENZA a destra | N. | |
44A.0004531B | 453 | Cartello segnaletico PUNTO DI RACCOLTA | N. |